
- 2064 просмотра
Сравнение технических характеристики наконечников Marathon
Для удобства наших клиентов мы собрали технические характеристики всех наконечников для Марафон в одной таблице. В интернет-магазине Аксиома-Дент Вы можете приобрести все указанные модели. Также предлагаем приобрести запчасти, комплектующие и аксессуары для зуботехнических микромоторов, у нас Вы можете приобрести кабели, подшипники, щетки, педали для Marathon.
| Модель Наконечника- микромотора |
Напряжение питания, В |
Максимальный крутящий момент (Н/см) |
Максимальная частота вращения (об/мин) |
Вес (г) |
Диаметр (мм) |
Длина (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDE-MH20 | 12 В | 2,1 | 20 000 | 114 | 21,2 | 131 |
| SDE-MH24 | 24 В | 3,1 | 20 000 | 114 | 21,2 | 131 |
| SDE-SH20N | 30 В | 2,9 | 30 000 | 148 | 25 | 143 |
| SDE-H200 | 30 В | 2,9 | 30 000 | 148 | 23,2 | 128 |
| SDE-M33Es | 30 В | 2,4 | 30 000 | 160 | 25,4 | 98,4 |
| SDE-H37SP | 30 В | 2,9 | 35 000 | 218 | 27,5 | 154,6 |
| SDE-H37LSP | 30 В | 2,9 | 35 000 | 218 | 27,5 | 154,6 |
| SDE-H37LN | 30 В | 2,9 | 35 000 | 208 | 29,4 | 154,2 |
| SDE-H35LSP | 30 В | 2,5 | 35 000 | 206 | 29,0 | 165 |
| SDE-SH37L (M45) | 30 В | 4,5 | 40000 | 208 | 29,5 | 153,5 |
| SDE-SH40C (SH40C-modified) | 30 В | 4,0 | 45000 | 297 | 29,5 | 156,3 |
| SDE-MH20E | 12 В | 2,2 | 20000 | 70 | 20 | 96 |
| SDE-M40Es | 30 В | 2,2 | 40000 | 160 | 25,4 | 98,4 |
| SDE-BM50S1 | 30 В | 7,8 | 50000 | 238 | 26,2 | 159,8 |

